手軽にスタート!
携帯電話エリアでどこでも使える
MIHARAS LTE-M版

ご不明な点はこちら
詳しい資料はこちら







| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 通信 | LTE-M、NB-IoT | |
| 構造 | 屋外設置円筒形 | |
| 外形寸法 | 本体部:外径φ49.8、長さ1220 mm | |
| 質量 | 1.7kg以下 | |
| 電源 | 一次電池 単一乾電池 3本 | |
| センサー | 水位 | 測定範囲:0~30cm 測定精度:±5㎜ |
| 水温 | 測定範囲:0~40℃ 測定精度:±1.2℃ |
|
| 地温 | 測定範囲:0~40℃ 測定精度:±1.2℃ |
|
| 計測周期 | 60分 | |

| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 通信 | LTE-M、NB-IoT | |
| 構造 | 屋外設置円筒形 | |
| 外形寸法 | 本体部:外径φ49.8、長さ1220 mm | |
| 質量 | 1.7kg以下 | |
| 電源 | 一次電池 単一乾電池 3本 | |
| センサー | ▼ 株式会社A・R・P 製品名:WD5-WET-SDI | |
| 体積含水率 | 測定範囲:0%(空気中)~100%(水溶液中) 測定精度:±3%F.S(0~50%時)、±10%F.S(50~100%時) |
|
| 電気伝導度 | 測定範囲:0~3.5mS/cm 測定精度:±0.35mS/cm |
|
| 地温 | 測定範囲:-10~60℃ 測定精度:±1℃ |
|
| 計測周期 | 60分 | |


お客さまの圃場データの現状値(水位、水温、地温など)が確認できます。

クラウドに蓄積されたデータをグラフ形式で閲覧できます。年、月、日、時間単位で選択できます。

お客さまが任意に設定した“閾値”に応じて各種アラート通知を行います。この機能により、圃場の異常を素早く検知することが可能です。
一般企業のお客さま
産業ソリューション営業部
産業グループ
092-482-4702
自治体のお客さま
産業ソリューション営業部
公共グループ
092-482-4809
電力関連企業のお客さま
電力ソリューション営業部
電力グループ
092-482-4703