親機・子機で広範囲をカバー
ランニングコストを抑えられる!
MIHARAS LoRa版

ご不明な点はこちら
詳しい資料はこちら

広範囲で大規模化な圃場でも、簡単に環境データの監視が可能です。






| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 通信 | 920MHz帯特定小電力無線 | |
| 構造 | 屋外設置円筒形 | |
| 外形寸法 | 本体部:外形50φ、長さ1698mm | |
| 質量 | 2.5kg以下 | |
| 電源 | 一次電池 単二乾電池 3本 | |
| センサー | 気温 | 測定範囲:0~40℃ 測定精度:±2℃ |
| 湿度 | 測定範囲:0~100% 測定精度:±14% |
|
| 水位 | 測定範囲:0~30cm 測定精度:±5㎜ |
|
| 水温 | 測定範囲:0~40℃ 測定精度:±1.2℃ |
|
| 地温 | 測定範囲:0~40℃ 測定精度:±1.2℃ |
|
| 計測周期 | 60分 | |
● 特許第6132960号 水位計測装置およびその較正方法
● 特許第6132961号 水位計測装置
● 特許第6216402号 データ取得および送信のための端末

| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 通信 | 920MHz帯特定小電力無線 | |
| 構造 | 屋外設置円筒形 | |
| 外形寸法 | 本体部:外形50φ、長さ1698mm | |
| 質量 | 2.5kg以下 | |
| 電源 | 一次電池 単二乾電池 3本 | |
| センサー | 気温 | 測定範囲:0~40℃ 測定精度:±2℃ |
| 湿度 | 測定範囲:0~100% 測定精度:±14% |
|
| ▼ 株式会社A・R・P 製品名:WD-3-WET-5Y | ||
| 体積 含水率 |
測定範囲:絶乾(0%)~飽和(100%) 測定精度:±3% F.S(0~50%時)、±10% F.S (50~100%時) |
|
| 電気 伝導度 |
測定範囲:0~7mS/cm 測定精度:±5% F.S |
|
| 地温 | 測定範囲:-10~50°C 測定精度:±1°C |
|
| 計測周期 | 60分 | |
● 特許第6216402号 データ取得および送信のための端末

| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 通信 | 920MHz帯特定小電力無線 | |
| 構造 | ポール取付型 | |
| 外形寸法 | 幅:200mm、奥行:480mm、長さ:2370mm | |
| 質量 | 17kg以下(バッテリ含む) | |
| 電源 | 太陽光による自立電源 | |
| 連続不日照 | 3日間 | |
| センサー |
▼ ITbookテクノロジー株式会社 製品名:SenSu-1502 | |
| 風向 | 測定範囲:0~359°(1° Step) 測定精度: ±12.5° |
|
| 風速 | 測定範囲:0~50m/s 測定精度:±1m/s(5m/s未満)、±10%(5m/s以上) |
|
| 雨量 | 測定範囲:0~200mm/h 測定精度:±10% |
|
| 照度 | 測定範囲:0~300Kルクス 測定精度:±15% |
|
| 気温 | 測定範囲:-20~60℃ 測定精度:±1℃ |
|
| 湿度 | 測定範囲:20~90% 測定精度:±5% |
|
| 計測周期 | 10分 | |
● 特許第6216402号 データ取得および送信のための端末

| 項目 | 通信BOX | |
|---|---|---|
| 通信 | LTE | |
| 構造 | 防水・防塵 開閉式プラボックス | |
| 外形寸法 | 幅x奥x高=190x280x141mm (突起物、付属品は含まず) |
|
| 質量 | 3.0kg以下 | |
| 電源 | AC100V±10% (50/60Hz) 1φ ※1 | |
| 消費電力 | 5W以下 | |
| 動作環境 | 温 度:-10℃~50℃ | 湿 度:20~90%RH |
| 項目 | 無線BOX | |
|---|---|---|
| 通信 | 920MHz帯特定小電力無線 ※2 | |
| 構造 | 防水・防塵ボックス | |
| 外形寸法 | 幅x奥x高=110x150x40mm (突起物、付属品は含まず) |
|
| 質量 | 0.5kg以下 | |
| 動作環境 | 温 度:-10℃~50℃ | 湿 度:20~90%RH |


お客さまの圃場データの現状値(水位、水温、地温、気温、湿度など)が確認できます。

クラウドに蓄積されたデータをグラフ形式で閲覧できます。年、月、日、時間単位で選択できます。

お客さまが任意に設定した“閾値”に応じて各種アラート通知を行います。この機能により、圃場の異常を素早く検知することが可能です。
一般企業のお客さま
産業ソリューション営業部
産業グループ
092-482-4702
自治体のお客さま
産業ソリューション営業部
公共グループ
092-482-4809
電力関連企業のお客さま
電力ソリューション営業部
電力グループ
092-482-4703